Pays/Région | Devise |
---|---|
Zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie et Slovénie. | EUR |
Royaume-Uni | GBP |
États-Unis | USD |
Albanie* | TOUS |
Argentine* | ARS |
Australie | AUD |
Brésil* | BRL |
Bulgarie | BGN |
Canada | CAD |
Suisse et Liechtenstein | CHF |
Chine | CNY |
Colombie* | COP |
République tchèque | CZK |
Danemark (y compris le Groenland et les Îles Féroé) | DKK |
Hong Kong | HKD |
Croatie | HRK |
Hongrie | HUF |
Indonésie* | IDR |
Israël* | ILS |
Inde | INR |
Jordanie* | JOD |
Japon* | JPY |
Cambodge* | KHR |
Corée du Sud* | KRW |
Laos* | LAK |
Sri Lanka* | LKR |
Maroc | MAD |
Mexique* | MXN |
Malaisie* | MYR |
Norvège | NOK |
Népal* | NPR |
Nouvelle-Zélande | NZD |
Philippines | PHP |
Pakistan* | PKR |
Pologne | PLN |
Roumanie | RON |
Russie* | RUB |
Suède* | SEK |
Singapour | SGD |
Thaïlande* | THB |
Taïwan* | TWD |
Turquie* | TRY |
Viêt Nam* | VND |
Afrique du Sud* | ZAR |
Émirats arabes unis* | AED |
Bangladesh* | BDT |
Nigeria* | NGN |
* Les versements effectués dans ces devises sont pris en charge par Hyperwallet, un fournisseur de services de paiement tiers proposant des services de conversion de devises, qui nécessite un compte Hyperwallet distinct. En savoir plus sur l'utilisation d'Hyperwallet avec Amazon