Suivez ces étapes pour générer un rapport par plage de dates personnalisé :
Les rapports planifiés apparaîtront comme Planifié dans le tableau. Pour annuler un rapport, cliquez sur Annuler.
Un rapport par plage de dates de transactions peut inclure les colonnes suivantes. Notez que les colonnes du rapport peuvent varier d’un pays à l’autre
Colonne | Description |
---|---|
Date/Heure | La date/l’heure associée à la transaction. |
Identifiant du versement | Le groupe de versement associé à la transaction. |
Type | Le type de transaction, ce qui inclut les commandes, les remboursements, les frais, les transferts et les ajustements. |
Numéro de la commande | Le numéro généré lorsqu’un client passe une commande (le cas échéant). |
SKU | Le SKU du produit associé à la transaction (le cas échéant). |
Description | La description du produit associée à la transaction. |
Quantité | La quantité du produit commandée par le client. |
Site de vente | Le site de vente. |
Expédition | La méthode d’expédition, c.-à-d. Expédié par le vendeur ou Expédié par Amazon. |
Ville de la commande | La ville vers laquelle la commande client sera expédiée. |
État de la commande | L’état dans lequel la commande client sera expédiée. |
Code postal de la commande | Le code postal vers lequel la commande client sera expédiée. |
Modèle de perception des taxes | Le modèle selon lequel Amazon perçoit les taxes dues à l’administration fiscale (le cas échéant). |
Ventes de produits | Le montant de vos ventes pour le produit dans la commande associée. |
Taxe de vente des produits | La taxe de vente perçue auprès des acheteurs pour les ventes de produits. |
Crédits d’expédition | Le montant payé par les acheteurs pour la livraison. |
Taxe sur les crédits d’expédition | La taxe de vente perçue auprès des acheteurs pour l’expédition. |
Crédits d’emballage cadeau | Le montant payé par les acheteurs pour un emballage cadeau. |
Taxe sur les crédits d’emballage cadeau | La taxe de vente perçue auprès des acheteurs pour l’emballage cadeau. |
Remises promotionnelles | Le montant déduit du solde de votre compte pour les offres promotionnelles. |
Taxe sur les remises promotionnelles | La taxe de vente perçue auprès des acheteurs pour les remises promotionnelles. |
Taxe retenue sur le site de vente |
Montant collecté par Amazon afin qu’elle soit reversée à l’administration fiscale. (Applicable au Mexique et dans certaines juridictions au Canada et aux États-Unis.) |
Frais de vente | Les frais facturés pour la vente sur Amazon, notamment les frais de clôture estimés et les frais de vente. |
Frais Expédié par Amazon | Les frais facturés pour le traitement de la commande, notamment les frais de clôture estimés et les frais de vente sur les commandes expédiées par Amazon. |
Autres frais de transaction | Les autres frais facturés pour la vente sur Amazon, notamment les frais de collecte de la taxe de vente, les frais par article et les frais de vente. |
Autres | Les autres ajustements apportés à votre compte, tels que les versements |
Total | La modification de votre solde vendeur à la suite de la transaction. |
Remarque : Cliquez ici pour en savoir plus sur la collecte de la taxe de vente