Modifications des tarifs d’expédition Expédié par Amazon en 2021, réductions et promotions
Cette page fournit des détails sur les modifications des tarifs d’expédition Expédié par Amazon, les promotions et les remises suivantes pour 2021 :
Les tarifs d’expédition Expédié par Amazon seront ajustés entre les services Expédié par Amazon, Expédié par Amazon Pan-Européen et le réseau de distribution européen afin de refléter l’évolution des coûts de la chaîne d’approvisionnement. En plus de ces ajustements, les modifications suivantes entreront également en vigueur à compter du 8 juin 2021, sauf indication contraire.
Consultez ci-dessous les tarifs applicables aux différents pays et programmes Expédié par Amazon, à compter du 8 juin 2021, sauf indication contraire. Les tarifs d’expédition Expédié par Amazon locaux et Pan-Européen restent inchangés pour la Suède et la Pologne.
Tarif d’expédition Expédié par Amazon standard (par unité, vendue sur Amazon) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 8 juin 2021 | ||||||||||
Local et Expédié par Amazon Pan-Européen1 | Réseau de distribution européen Amazon2,3 | |||||||||
GB (£) | DE (€)3 | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | GB (£) | DE/FR/IT/ES/NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | |
Petite enveloppe 80 g | 1.46 £ | 1,73 € | 2,37 € | 2,74 € | 2,26 € | 1,62 € | 3,99 £ | 4,38 € | 45,94 SEK | 18,61 PLN |
Enveloppe standard : 60 g | 1,56 £ | 1,88 € | 2,52 € | 2,88 € | 2,51 € | 1,76 € | 4,16 £ | 4,55 € | 47,82 SEK | 19,38 PLN |
Enveloppe standard : 210 g | 1,66 £ | 2,01 € | 3,01 € | 3,03 € | 2,81 € | 1,93 € | 4,45 £ | 4,88 € | 51,21 SEK | 20,74 PLN |
Enveloppe standard : 460 g | 1,77 £ | 2,16 € | 3,38 € | 3,27 € | 3,02 € | 2,05 € | 4,52 £ | 4,95 € | 51,96 SEK | 21,05 PLN |
Grande enveloppe : 960 g | 2,21 £ | 2,52 € | 3,96 € | 3,53 € | 3,15 € | 2,48 € | 4,84 £ | 5,30 € | 55,65 SEK | 22,55 PLN |
Colis standard : 150 g | 2,19 £ | 2,66 € | 3,95 € | 3,62 € | 2,99 € | 2,53 € | 4,86 £ | 5,32 € | 55,88 SEK | 22,64 PLN |
Colis standard : 400 g | 2,33 £ | 2,95 € | 4,72 € | 4,04 € | 3,50 € | 2,81 € | 5,94 £ | 6,50 € | 68,25 SEK | 27,66 PLN |
Colis standard : 900 g | 2,50 £ | 3,38 € | 5,46 € | 4,66 € | 3,78 € | 3,26 € | 7,00 £ | 7,66 € | 80,46 SEK | 32,60 PLN |
Colis standard : 1400 g | 2,66 £ | 3,99 € | 5,68 € | 5,24 € | 4,25 € | 3,84 € | 7,68 £ | 8,42 € | 88,37 SEK | 35,81 PLN |
Colis standard : 1900 g | 2,91 £ | 4,30 € | 5,74 € | 5,47 € | 4,32 € | 4,11 € | 8,80 £ | 9,64 € | 101,17 SEK | 40,99 PLN |
Colis standard : 2900 g | 4,14 £ | 4,77 € | 7,45 € | 6,10 € | 4,91 € | 4,69 € | 9,79 £ | 10,73 € | 112,64 SEK | 45,63 PLN |
Colis standard : 3900 g | 4,53 £ | 5,35 € | 7,92 € | 6,82 € | 6,02 € | 4,71 € | 11,52 £ | 12,68 € | 133,19 SEK | 53,96 PLN |
Colis standard : 4900 g | 4,62 £ | 5,52 € | 7,95 € | 7,24 € | 6,20 € | 4,72 € | 12,10 £ | 13,32 € | 139,83 SEK | 56,65 PLN |
Colis standard : 5900 g | 5,12 £ | 5,95 € | 8,63 € | 8,07 € | 6,52 € | 4,99 € | 12,10 £ | 13,32 € | 139,83 SEK | 56,65 PLN |
Colis standard : 6900 g | 5,28 £ | 5,95 € | 8,63 € | 8,08 € | 6,64 € | 5,05 € | 12,10 £ | 13,32 € | 139,83 SEK | 56,65 PLN |
Colis standard : 7900 g | 5,42 £ | 6,11 € | 9,42 € | 8,34 € | 7,12 € | 5,10 € | 12,79 £ | 14,09 € | 147,92 SEK | 59,93 PLN |
Colis standard : 8900 g | 5,47 £ | 6,11 € | 9,42 € | 8,37 € | 7,12 € | 5,16 € | 13,12 £ | 14,44 € | 151,66 SEK | 61,44 PLN |
Colis standard : 9900 g | 6,23 £ | 6,39 € | 9,42 € | 8,82 € | 7,12 € | 5,31 € | 15,70 £ | 17,29 € | 181,49 SEK | 73,53 PLN |
Colis standard : 10 900 g | 6,24 £ | 6,40 € | 9,48 € | 8,85 € | 7,12 € | 5,49 € | 15,70 £ | 17,29 € | 181,49 SEK | 73,53 PLN |
Colis standard : 11 900 g | 6,30 £ | 6,61 € | 9,49 € | 8,89 € | 7,13 € | 5,50 € | 15,70 £ | 17,29 € | 181,49 SEK | 73,53 PLN |
Produit surdimensionné – Petite taille : 760 g | 4,16 £ | 5,65 € | 8,20 € | 8,00 € | 6,11 € | 5,53 € | 11,57 £ | 12,74 € | 133,77 SEK | 54,19 PLN |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1010 g | 4,64 £ | 5,78 € | 8,49 € | 8,19 € | 6,11 € | 5,65 € | 11,94 £ | 13,14 € | 137,99 SEK | 55,90 PLN |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1260 g | 5,01 £ | 5,82 € | 8,59 € | 8,47 € | 6,63 € | 5,70 € | 11,98 £ | 13,19 € | 138,47 SEK | 56,10 PLN |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1510 g | 5,10 £ | 5,82 € | 8,59 € | 8,52 € | 6,63 € | 5,70 € | 12,04 £ | 13,26 € | 139,20 SEK | 56,40 PLN |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1760 g | 5,16 £ | 5,90 € | 9,16 € | 8,58 € | 6,86 € | 5,78 € | 12,07 £ | 13,29 € | 139,56 SEK | 56,55 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 760 g | 5,07 £ | 5,71 € | 8,21 € | 8,48 € | 6,15 € | 5,53 € | 13,56 £ | 14,95 € | 156,94 SEK | 63,58 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 1760 g | 5,40 £ | 5,95 € | 9,28 € | 8,62 € | 6,86 € | 5,78 € | 13,96 £ | 15,38 € | 161,53 SEK | 65,45 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 2760 g | 5,51 £ | 6,95 € | 9,75 € | 8,63 € | 7,60 € | 6,74 € | 14,91 £ | 16,41 € | 172,28 SEK | 69,80 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 3760 g | 5,54 £ | 7,01 € | 10,16 € | 9,23 € | 7,67 € | 6,78 € | 14,99 £ | 16,50 € | 173,24 SEK | 70,19 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 4760 g | 5,58 £ | 7,01 € | 10,22 € | 9,27 € | 7,92 € | 6,78 € | 15,10 £ | 16,63 € | 174,57 SEK | 70,72 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 5760 g | 6,59 £ | 7,24 € | 10,83 € | 10,28 € | 10,08 € | 6,79 € | 16,57 £ | 18,25 € | 191,59 SEK | 77,62 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 6760 g | 6,65 £ | 7,34 € | 10,95 € | 10,28 € | 10,26 € | 6,82 € | 16,71 £ | 18,40 € | 193,16 SEK | 78,25 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 7760 g | 6,68 £ | 7,39 € | 11,01 € | 10,43 € | 10,57 € | 6,85 € | 16,71 £ | 18,40 € | 193,16 SEK | 78,25 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 8760 g | 6,68 £ | 7,39 € | 11,01 € | 10,49 € | 11,19 € | 6,88 € | £16,71 | 18,40 € | 193,16 SEK | 78,25 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 9760 g | 6,71 £ | 7,43 € | 11,06 € | 10,55 € | 11,65 € | 7,00 € | 17,08 £ | 18,82 € | 197,63 SEK | 80,07 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 14 760 g | 7,14 £ | 8,05 € | 11,82 € | 11,69 € | 12,54 € | 7,06 € | 18,12 £ | 19,95 € | 209,46 SEK | 84,87 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 19 760 g | 7,50 £ | 8,56 € | 12,43 € | 12,05 € | 13,61 € | 7,06 € | 19,71 £ | 21,71 € | 227,93 SEK | 92,35 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 24 760 g | 8,30 £ | 9,70 € | 12,43 € | 12,82 € | 13,61 € | 7,06 € | 21,13 £ | 23,27 € | 244,35 SEK | 99,00 PLN |
Produit surdimensionné – Taille standard : 29 760 | 8,30 £ | 9,70 € | 13,84 € | 13,46 € | 15,12 € | 7,06 € | 21,44 £ | 23,62 € | 247,97 SEK | 100,47 PLN |
Produit surdimensionné – Grande taille : 4760 g | 8,43 £ | 8,18 € | 15,09 € | 9,39 € | 9,11 € | 7,38 € | 20,97 £ | 23,10 € | 242,54 SEK | 98,26 PLN |
Produit surdimensionné – Grande taille : 9760 g | 10,16 £ | 9,44 € | 18,30 € | 10,69 € | 13,40 € | 8,51 € | 25,12 £ | 27,66 € | 290,47 SEK | 117,68 PLN |
Produit surdimensionné – Grande taille : 14 760 g | 10,74 £ | 10,09 € | 19,37 € | 11,78 € | 14,48 € | 9,11 € | 26,70 £ | 29,40 € | 308,70 SEK | 125,07 PLN |
Produit surdimensionné – Grande taille : 19 760 g | 11,25 £ | 10,67 € | 20,32 € | 12,16 € | 15,65 € | 9,63 € | 29,44 £ | 32,42 € | 340,45 SEK | 137,93 PLN |
Produit surdimensionné – Grande taille : 24 760 g | 12,25 £ | 11,81 € | 22,21 € | 13,64 € | 16,97 € | 10,66 € | 31,94 £ | 35,18 € | 369,42 SEK | 149,67 PLN |
Produit surdimensionné – Grande taille : 31 500 g | 12,28 £ | 11,84 € | 22,74 € | 13,73 € | 19,45 € | 10,68 € | 31,94 £ | 35,18 € | 369,42 SEK | 149,67 PLN |
1Les tarifs d’expédition sont appliqués en fonction du site de vente dans lequel l’article est vendu. Dans le cadre du programme Expédié par Amazon Pan-Européen, nous continuons de facturer des frais supplémentaires par unité pour l’expédition d’articles surdimensionnés.
2 Nous pouvons examiner les frais du réseau de distribution européen et apporter des ajustements avec un préavis de 30 jours lorsque la modification du taux de change entre la livre sterling et l’euro dépasse 5 % sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Supplément Expédié par Amazon Pan-Européen pour le traitement d’articles surdimensionnés (par unité) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) |
0,89 £ | 0 € | 2 € | 2 € | 2 € | 0 € |
Pour consulter une comparaison directe des tarifs avant et après le 8 juin 2021, consultez la page Comparaison des modifications des tarifs d’expédition Expédié par Amazon 2021.
Frais d’expédition du programme Produits Petits et Légers (par unité, vendue sur Amazon) | |||||
---|---|---|---|---|---|
À compter du 8 juin 2021 | |||||
GB (£) | DE3 (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Petite enveloppe : 80 g ≤ 20 X 15 X 1 cm |
0,60 £ | 1,00 € | 1,40 € | 1,45 € | 1,35 € |
Enveloppe standard : 60 g ≤ 33 X 23 X 2,5 cm |
0,80 £ | 1,15 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,52 € |
Enveloppe standard : 210 g ≤ 33 X 23 X 2,5 cm |
0,85 £ | 1,32 € | 2,10 € | 1,85 € | 1,65 € |
Grande enveloppe : 225 g ≤ 33 X 23 X 5 cm |
1,42 £ | 1,95 € | 3,45 € | 2,60 € | 2,18 € |
3Les vendeurs possédant un stock Expédié par Amazon allemand, ne participant pas à l’extension du réseau de distribution (programme Europe Centrale) et autorisant Amazon à stocker et à traiter leur stock Expédié par Amazon allemand dans le réseau de distribution d’Amazon, y compris en Pologne et en République tchèque, seront facturés 0,35 € et 0,25 € de plus pour l’expédition d’unités Expédié par Amazon depuis des centres de distribution situés en Allemagne pour le service Expédié par Amazon standard et le service Produits Petits et Légers Expédié par Amazon. Ces frais ne seront pas facturés aux vendeurs qui font partie du programme Expédié par Amazon Pan-Européen.
Frais d’expédition des produits lourds et volumineux (par unité, vendue sur Amazon) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions : Longueur supérieure à 175 cm, circonférence4 de 360 cm ou poids de 31,5 kg | |||||
À compter du 1 avril 2021 | |||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Jusqu’à 20 kg | 11,58 £ | 14,49 € | 16,37 € | 12,61 € | 15,38 € |
20 à 40 kg | 15,23 £ | 21,07 € | 23,23 € | 16,22 € | 21,57 € |
40 à 60 kg | 40,40 £ | 50,96 € | 39,28 € | 18,64 € | 29,99 € |
Plus de 60 kg* | 40,40 £ + 0,24 £ par kilo incrémentiel | 50,96 € + 0,25 € par kilo incrémentiel | 39,28 € + 0,32 € par kilo incrémentiel | 18,64 € + 0,43 € par kilo incrémentiel | 29,99 € + 0,43 € par kilo incrémentiel |
4Circonférence = côté le plus long +2x largeur +2x hauteur
Cette modification simplifie le calcul des tarifs d’expédition pour vos unités expédiées. Vos frais ne devraient pas être modifiés en raison de la suppression du poids de l’emballage. Avant le 8 juin 2021, le poids de l’emballage est ajouté au poids unitaire afin de déterminer le poids d’expédition final facturable d’un produit. À compter du 8 juin 2021, le poids de l’emballage ne sera plus ajouté au poids unitaire et l’unité sera facturée selon son propre poids et dimensions uniquement. L’exemple ci-dessous illustre la modification.
Spécifications des unités | Poids de l’emballage | Poids d’expédition sortant | Niveau de taille applicable | Tarif d’expédition | |||||||||
Dimensions de l’unité | Poids unitaire | GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | ||||
Avant le 8 juin 2021 | 20 x 10 x 2 cm | 170 g | 40 g | Unité + poids de l’emballage 170 g + 40 g = 210 g | Enveloppe standard : 250 g | 1,66 £ | 2,01 € | 3,01 € | 3,03 € | 2,81 € | 1,93 € | 20,13 SEK | 4,66 PLN |
À compter du 8 juin 2021 | 20 x 10 x 2 cm | 170 g | Non applicable | Poids de l’unité : 170 g | Enveloppe standard : 210 g | 1,66 £ | 2,01 € | 3,01 € | 3,03 € | 2,81 € | 1,93 € | 20,13 SEK | 4,66 PLN |
Les exemples de produits suivants illustrent la nouvelle grille tarifaire du service Expédié par Amazon.
Petite enveloppe de taille standard ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte SD Dimensions : 3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3 = 0,00005 ft3) Poids unitaire : 30 g Catégorie de taille des produits : Petite enveloppe de taille standard 80g |
||||||||||||
Local |
RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) |
|||||||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | GB (£) | DE/FR/IT/ES/NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | |||
Avant le 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 1,38 | 1,63 | 2,24 | 2,59 | 2,13 | 1,54 | 3,78 | 4,13 | 43,33 |
17,55 |
||
À compter du 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 1,46 | 1,73 | 2,37 | 2,74 | 2,26 | 1,62 | 3.99 | 4,38 | 45,94 | 18,61 |
Grande enveloppe de taille standard ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livres Dimensions : 24 cm x 16,2 cm x 3,5 cm (0,001361 m3 = 0,048056 ft3) Poids unitaire : 150 g Catégorie de taille des produits : Grande enveloppe de taille standard : 960 g |
||||||||||||
Local |
RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) |
|||||||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | GB (£) | DE/FR/IT/ES/NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | |||
Avant le 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 2,21 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 2,34 | 4,59 | 5,00 | 52,50 | 21,27 | ||
À compter du 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 2,21 | 2,52 | 3,96 | 3,53 | 3,15 | 2,48 | 4,84 | 5,30 | 55,65 | 22,55 |
Colis de taille standard ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouets électroniques Dimensions : 37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3 = 0,14086 ft3) Poids unitaire : 590 g Catégorie de taille des produits : Colis de taille standard : 900 g |
||||||||||
Local | RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) | |||||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | GB (£) | DE/FR/IT/ES/NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | |
Avant le 8 juin 2021 | ||||||||||
Tarif d’expédition | 2,49 | 3,22 | 5,32 | 4,59 | 3,60 | 3,08 | 6,63 | 7,23 | 75,91 | 30,75 |
À compter du 8 juin 2021 | ||||||||||
Tarif d’expédition | 2,50 | 3,38 | 5,46 | 4,66 | 3,78 | 3,26 | 7,00 | 7,66 | 80,46 | 32,60 |
Surdimensionné de grande taille (tarifs d’expédition locaux) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clavier Dimensions : 150 cm x 10 cm x 10 cm (0,015 m3 = 0,52972 ft3) Poids unitaire : 5,4 kg Catégorie de taille des produits : surdimensionné de grande taille 9,760 g |
||||||
Local | ||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | |
Avant le 8 juin 2021 | ||||||
Tarif d’expédition | 9,96 | 8,20 | 15,91 | 12,58 | 11,65 | 7,74 |
À compter du 8 juin 2021 | ||||||
Tarif d’expédition | 10,16 | 9,44 | 18,30 | 10,69 | 13,40 | 8,51 |
Surdimensionné grande taille (réseau de distribution européen et Expédié par Amazon Pan-Européen, en se basant sur le même exemple de produit que ci-dessus) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) |
Expédié par Amazon Pan-Européen |
|||||||||||
GB (£) | DE/FR/IT/ES/NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | |||
Avant le 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 22,07 | 24,06 | 252,63 | 102,35 | 10,86 | 8,20 | 17,91 | 14,58 | 13,65 | 7,74 | ||
À compter du 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 25,12 | 27,66 | 290,40 | 117,68 | 11,05 | 9,44 | 20,30 | 12,69 | 15,40 | 8,51 |
Dans les exemples présentés, les tarifs d’expédition sont appliqués en fonction de la boutique dans laquelle l’article est vendu.
Les tarifs n’incluent pas la TVA, ni les autres taxes dont le vendeur doit s’acquitter. Les exemples ci-dessus permettent d’évaluer les frais du programme Expédié par Amazon uniquement. Amazon ne garantit pas l’exactitude des calculs.
Nous avons supprimé les frais de traitement des retours pour les produits des catégories Montres et Bijoux renvoyés par les clients. Les frais de traitement des retours pour les catégories Vêtements, Chaussures et Sacs ont été réduits à 50 % des tarifs d’expédition totaux. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er mars 2021 dans les boutiques Amazon en Europe au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suède et en Pologne
Grande enveloppe de taille standard (Vêtements)![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-shirt Dimensions : 30 cm x 22 cm x 4,5 cm (0,00297 m3 = 0,10488 ft3) Poids unitaire : 170 g Catégorie de taille des produits : Grande enveloppe de taille standard : 960 g |
||||||||||||
Local | RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) | |||||||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | GB (£) | DE/FR/IT/ES/NL (€) | SE (SEK) | PL (PLN) | |
Avant le 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 2,21 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 2,34 | 25,24 | 4,59 | 5,00 | 52,50 | 21,27 | |
Frais de traitement des retours (le cas échéant)* |
2,21 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 2,34 | 25,24 | 4,59 | 5,00 | 52,50 | 21,27 | |
À compter du 8 juin 2021 | ||||||||||||
Tarif d’expédition | 2,21 | 2,52 | 3,96 | 3,53 | 3,15 | 2,48 | 25,24 | 5,64 | 4,84 | 5,30 | 55,65 | 22,55 |
Frais de traitement des retours (le cas échéant)* |
1,11 | 1,26 | 1,98 | 1,77 | 1,58 | 1,24 | 12,62 | 2,82 | 2,42 | 2,65 | 27,83 | 11,28 |
*Les frais de traitement des retours ne seront pas facturés dans les cas où Amazon endosse la responsabilité de la cause du retour.
À compter du 1er avril 2021, vous pouvez bénéficier d’une remise de 80 %* sur les frais de transporteur partenaire d’Amazon standard pour une durée limitée. La promotion s’applique aux expéditions nationales au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Avec le service de transporteurs partenaires d’Amazon, les vendeurs Expédié par Amazon peuvent envoyer des expéditions vers les centres de distribution européens à des tarifs préférentiels. La remise promotionnelle s’applique automatiquement à toute expédition nationale que vous créez entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021 et que vous envoyez vers un centre de distribution en utilisant un transporteur partenaire d’Amazon.
Les conditions suivantes s’appliquent :
Pour plus d’informations, consultez la foire aux questions.
*La remise est calculée sur la base des tarifs standard du Service de transporteurs partenaires d’Amazon en vigueur au moment de la création de l’expédition. Votre coût final peut varier en fonction de la quantité, des dimensions, du poids des cartons, ainsi que du taux appliqué. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés.