Le 1er avril 2020, les modifications des tarifs d’expédition Expédié par Amazon entreront en vigueur. Cette page détaille les modifications à venir pour les tarifs Expédié par Amazon suivants :
Les tarifs d’expédition Expédié par Amazon seront ajustés pour les services Expédié par Amazon, Expédié par Amazon Pan-Européen et le réseau de distribution européen le 1er avril 2020 au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.
Taille standard (par unité, vendue sur Amazon) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 1 avril 2020 | |||||||
Local et Expédié par Amazon Pan-Européen1 | Réseau de distribution européen Amazon2,3 | ||||||
UK (£) | DE (€)3 | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | Hors GB (€) | |
Petite enveloppe | 1,35 £ | 1,63 € | 2,24 € | 2,59 € | 2,13 € | 3,71 £ | 4,13 € |
Enveloppe standard : 100 g | 1,48 £ | 1,79 € | 2,37 € | 2,72 € | 2,37 € | 3,86 £ | 4,30 € |
Enveloppe standard : 250 g | 1,63 £ | 1,92 € | 3,00 € | 3,01 € | 2,65 € | 4,14 £ | 4,60 € |
Enveloppe standard : 500 g | 1,73 £ | 2,04 € | 3,37 € | 3,19 € | 2,85 € | 4,20 £ | 4,67 € |
Grande enveloppe : 1 000 g | 2,17 £ | 2,40 € | 3,95 € | 3,44 € | 2,97 € | 4,50 £ | 5,00 € |
Colis standard : 250 g | 2,14 £ | 2,53 € | 3,94 € | 3,52 € | 2,82 € | 4,52 £ | 5,02 € |
Colis standard : 500 g | 2,27 £ | 2,81 € | 4,59 € | 3,94 € | 3,30 € | 5,52 £ | 6,13 € |
Colis standard : 1 000 g | 2,44 £ | 3,22 € | 5,32 € | 4,59 € | 3,60 € | 6,50 £ | 7,23 € |
Colis standard : 1 500 g | 2,60 £ | 3,76 € | 5,51 € | 4,94 € | 4,05 € | 7,14 £ | 7,94 € |
Colis standard : 2 000 g | 2,84 £ | 4,09 € | 5,62 € | 5,16 € | 4,11 € | 8,18 £ | 9,09 € |
Colis standard : 3 000 g | 4,06 £ | 4,57 € | 6,90 € | 5,98 € | 4,67 € | 9,10 £ | 10,12 € |
Colis standard : 4 000 g | 4,44 £ | 4,95 € | 7,34 € | 6,70 € | 5,58 € | 9,92 £ | 11,03 € |
Colis standard : 5 000 g | 4.53 £ | 5,02 € | 7,36 € | 7,11 € | 5,64 € | 10,42 £ | 11,58 € |
Colis standard : 6 000 g | 5,18 £ | 5,41 € | 7,99 € | 7,96 € | 6,04 € | 10,42 £ | 11,58 € |
Colis standard : 7 000 g | 5,18 £ | 5,41 € | 7,99 € | 7,96 € | 6,04 € | 10,42 £ | 11,58 € |
Colis standard : 8 000 g | 5,31 £ | 5,55 € | 8,19 € | 8,22 € | 6,19 € | 11,02 £ | 12,25 € |
Colis standard : 9 000 g | 5,31 £ | 5,55 € | 8,19 € | 8,25 € | 6,19 € | 11,30 £ | 12,56 € |
Colis standard : 10 000 g | 5,31 £ | 5,55 € | 8,19 € | 8,42 € | 6,19 € | 13,52 £ | 15,03 € |
Colis standard : 11 000 g | 5,32 £ | 5,74 € | 8,24 € | 8,42 € | 6,19 € | 13,52 £ | 15,03 € |
Colis standard : 12 000 g | 5,52 £ | 5,75 € | 8,25 € | 8,44 € | 6,20 € | 13,52 £ | 15,03 € |
Tarifs d’expédition locaux pour les articles surdimensionnés (par unité, vendue sur Amazon) | |||||
---|---|---|---|---|---|
À compter du 1 avril 2020 | |||||
Local | |||||
UK (£) | DE3 (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 000 g | 4,00 £ | 5,33 € | 7,48 € | 7,80 € | 5,31 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 250 g | 4,46 £ | 5,45 € | 7,75 € | 7,98 € | 5,31 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 500 g | 4,81 £ | 5,49 € | 7,84 € | 8,26 € | 5,76 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 750 g | 4,90 £ | 5,49 € | 7,84 € | 8,31 € | 5,76 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 2 000 g | 4,96 £ | 5,57 € | 8,36 € | 8,36 € | 5,97 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 1 000 g | 4,87 £ | 5,33 € | 7,52 € | 8,26 € | 5,35 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 2 000 g | 5,19 £ | 5,57 € | 8,59 € | 8,40 € | 5,97 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 3 000 g | 5,29 £ | 6,50 € | 9,02 € | 8,41 € | 6,61 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 4 000 g | 5,32 £ | 6,55 € | 9,40 € | 8,99 € | 6,67 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 5 000 g | 5,36 £ | 6,55 € | 9,46 € | 9,03 € | 6,89 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 6 000 g | 6,33 £ | 6,76 € | 10,02 € | 10,02 € | 8,76 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 7 000 g | 6,39 £ | 6,86 € | 10,13 € | 10,02 € | 8,92 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 8 000 g | 6,42 £ | 6,91 € | 10,19 € | 10,16 € | 9,19 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 9 000 g | 6,42 £ | 6,91 € | 10,19 € | 10,22 € | 9,73 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 10 000 g | 6,45 £ | 6,94 € | 10,24 € | 10,28 € | 10,13 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 15 000 g | 6,86 £ | 7,53 € | 10,94 € | 11,39 € | 10,90 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 20 000 g | 7,21 £ | 8,00 € | 11,50 € | 11,74 € | 11,83 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 25 000 g | 7,98 £ | 9,06 € | 11,50 € | 12,49 € | 11,83 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 30 000 g | 7,98 £ | 9,06 € | 12,81 € | 13,12 € | 13,14 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 5 kg | 8,10 £ | 7,11 € | 13,12 € | 11,05 € | 7,92 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 10 kg | 9,76 £ | 8,20 € | 15,91 € | 12,58 € | 11,65 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 15 kg | 10,32 £ | 8,78 € | 16,84 € | 13,86 € | 12,59 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 20 kg | 10,81 £ | 9,28 € | 17,67 € | 14,31 € | 13,60 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 25 kg | 11,77 £ | 10,27 € | 19,31 € | 16,05 € | 14,75 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 30 kg | 11,80 £ | 10,29 € | 19,77 € | 16,15 € | 16,92 € |
Frais du réseau de distribution européen et Expédié par Amazon Pan-Européen pour les articles surdimensionnés (par unité, vendue sur Amazon) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 1 avril 2020 | |||||||
Réseau de distribution européen Amazon2,3 | Expédié par Amazon Pan-Européen1 | ||||||
UK (£) | Hors GB (€) | UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 000 g | 9,97 £ | 11,08 € | 4,89 £ | 5,33 € | 9,48 € | 9,80 € | 7,31 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 250 g | 10,28 £ | 11,43 € | 5,35 £ | 5,45 € | 9,75 € | 9,98 € | 7,31 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 500 g | 10,32 £ | 11,47 € | 5,70 £ | 5,49 € | 9,84 € | 10,26 € | 7,76 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 1 750 g | 10,37 £ | 11,53 € | 5,79 £ | 5,49 € | 9,84 € | 10,31 € | 7,76 € |
Produit surdimensionné – Petite taille : 2 000 g | 10,40 £ | 11,56 € | 5,85 £ | 5,57 € | 10,36 € | 10,36 € | 7,97 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 1 000 g | 11,69 £ | 13,00 € | 5,76 £ | 5,33 € | 9,52 € | 10,26 € | 7,35 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 2 000 g | 12,03 £ | 13,38 € | 6,08 £ | 5,57 € | 10,59 € | 10,40 € | 7,97 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 3 000 g | 12,84 £ | 14,27 € | 6,18 £ | 6,50 € | 11,02 € | 10,41 € | 8,61 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 4 000 g | 12,91 £ | 14,35 € | 6,21 £ | 6,55 € | 11,40 € | 10,99 € | 8,67 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 5 000 g | 13,01 £ | 14,46 € | 6,25 £ | 6,55 € | 11,46 € | 11,03 € | 8,89 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 6 000 g | 14,27 £ | 15,87 € | 7,22 £ | 6,76 € | 12,02 € | 12,02 € | 10,76 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 7 000 g | 14,39 £ | 16,00 € | 7,28 £ | 6,86 € | 12,13 € | 12,02 € | 10,92 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 8 000 g | 14,39 £ | 16,00 € | 7,31 £ | 6,91 € | 12,19 € | 12,16 € | 11,19 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 9 000 g | 14,39 £ | 16,00 € | 7,31 £ | 6,91 € | 12,19 € | 12,22 € | 11,73 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 10 000 g | 14,72 £ | 16,37 € | 7,53 £ | 6,94 € | 12,24 € | 12,28 € | 12,13 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 15 000 g | 15,61 £ | 17,35 € | 7,75 £ | 7,53 € | 12,94 € | 13,39 € | 12,90 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 20 000 g | 16,98 £ | 18,88 € | 8,10 £ | 8,00 € | 13,50 € | 13,74 € | 13,83 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 25 000 g | 18,21 £ | 20,24 € | 8,87 £ | 9,06 € | 13,50 € | 14,49 € | 13,83 € |
Produit surdimensionné – Taille standard : 30 000 g | 18,47 £ | 20,54 £ | 8,87 £ | 9,06 € | 14,81 € | 15,12 € | 15,14 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 5 kg | 18,07 £ | 20,09 € | 8,99 £ | 7,11 € | 15,12 € | 13,05 € | 9,92 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 10 kg | 21,64 £ | 24,06 € | 10,65 £ | 8,20 € | 17,91 € | 14,58 € | 13,65 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 15 kg | 23,00 £ | 25,57 € | 11,21 £ | 8,78 € | 18,84 € | 15,86 € | 14,59 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 20 kg | 25,36 £ | 28,20 € | 11,70 £ | 9,28 € | 19,67 € | 16,31 € | 15,60 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 25 kg | 27,52 £ | 30,60 € | 12,66 £ | 10,27 € | 21,31 € | 18,05 € | 16,75 € |
Produit surdimensionné – Grande taille : 30 kg | 27,52 £ | 30,60 € | 12,69 £ | 10,29 € | 21,77 € | 18,15 € | 18,92 € |
Pour consulter une comparaison directe des tarifs avant et après le 1er avril 2020, consultez la page Comparaison des modifications des tarifs d’expédition Expédié par Amazon en 2020 (Europe).
1Les tarifs d’expédition sont appliqués en fonction du site de vente dans lequel l’article est vendu.
2Nous pouvons examiner les frais du réseau de distribution européen et apporter des ajustements avec un préavis de 30 jours lorsque la modification du taux de change entre la livre sterling et l’euro dépasse 5 % sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
3Les vendeurs possédant un stock Expédié par Amazon allemand, ne participant pas à l’extension du réseau de distribution (programme Europe Centrale) et autorisant Amazon à stocker et à traiter leur stock Expédié par Amazon allemand dans le réseau logistique Amazon, y compris en Pologne et en République tchèque, seront facturés 0,45 £/0,50 € de plus pour l’expédition d’unités Expédié par Amazon depuis des centres de distribution situés en Allemagne. Ces frais ne seront pas facturés aux vendeurs qui font partie du programme Expédié par Amazon Pan-Européen.
Utilisez le tableau suivant pour déterminer le type de produits :
Pour identifier la catégorie de taille de votre produit, prenez les dimensions de votre produit (en centimètres) et calculez son poids d’expédition sortant (en grammes), puis comparez-les avec le tableau ci-dessous. Si les dimensions de l’emballage de votre produit (quelles qu’elles soient) ou son poids d’expédition dépassent l’une des valeurs maximales répertoriées, passez à la catégorie supérieure.
Le poids d’expédition est égal au poids de votre ou vos unités plus le poids de notre emballage.
Longueur maximale (cm) | Largeur maximale (cm) | Hauteur maximale (cm) | Poids maximum d’expédition (g) | Poids de l’emballage (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Taille standard | |||||
Petite enveloppe | 20 | 15 | 1 | 100 | 20 |
Enveloppe standard | 33 | 23 | 2,5 | 500 | 40 |
Grande enveloppe | 33 | 23 | 5 | 1 000 | 40 |
Colis standard | 45 | 34 | 26 | 12 000 | 100 |
Article surdimensionné | |||||
Produit surdimensionné – Petite taille | 61 | 46 | 46 | 2 000 | 240 |
Produit surdimensionné – Standard | 120 | 60 | 60 | 30 000 | 240 |
Produit surdimensionné – Grande taille* | 150 | Sans objet | Sans objet | 30 000 | 240 |
*Le programme Expédié par Amazon n’est pas disponible pour les articles de plus de 150 cm de longueur, pesant plus de 30 kg ou ayant une circonférence de plus de 3 mètres. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Produits interdits dans le cadre du service Expédié par Amazon.
Les exemples de produits suivants illustrent la nouvelle grille tarifaire du service Expédié par Amazon :
Petite enveloppe de taille standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Carte SD
Dimensions : 3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3 = 0,00005 pi3) Poids unitaire : 30 g Catégorie de taille des produits : Petite enveloppe de taille standard |
||||||
Local | RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) | ||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | GB (£) | Hors GB (€) | |
Avant le 1er avril 2020 | |||||||
Tarif d’expédition | 1,27 | 1,54 | 2,11 | 2,44 | 2,01 | 3,20 | 3,59 |
À compter du 1er avril 2020 et par la suite | |||||||
Tarif d’expédition | 1,35 | 1,63 | 2,24 | 2,59 | 2.13 | 3,71 | 4,13 |
Grande enveloppe de taille standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Livres
Dimensions : 24 cm x 16.2 cm x 3.5 cm (0,001361 m3 = 0,048056 pi3) Poids unitaire : 150 g Catégorie de taille des produits : Grande enveloppe de taille standard : 1 000 g |
||||||
Local | RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) | ||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | GB (£) | Hors GB (€) | |
Avant le 1er avril 2020 | |||||||
Tarif d’expédition | 2,05 | 2,34 | 3,95 | 3,34 | 2,93 | 4,01 | 4,50 |
À compter du 1er avril 2020 et par la suite | |||||||
Tarif d’expédition | 2,17 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 4,50 | 5,00 |
Grande enveloppe de taille standard (Vêtements) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
T-shirt
Dimensions : 30 cm x 22 cm x 4.5 cm (0,00297 m3 = 0,10488 pi3) Poids unitaire : 170 g Catégorie de taille des produits : Grande enveloppe de taille standard : 1 000 g |
||||||
Local | RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) | ||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | GB (£) | Hors GB (€) | |
Avant le 1er avril 2020 | |||||||
Tarif d’expédition | 2,05 | 2,34 | 3,95 | 3,34 | 2,93 | 4,01 | 4,50 |
Frais de traitement des retours (le cas échéant)* |
2,05 | 2,34 | 3,95 | 3,34 | 2,93 | 4,01 | 4,50 |
À compter du 1er avril 2020 et par la suite | |||||||
Tarif d’expédition | 2,17 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 4,50 | 5,00 |
Frais de traitement des retours (le cas échéant)* |
2,17 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 4,50 | 5,00 |
*Les frais de traitement des retours ne seront pas facturés dans les cas où Amazon endosse la responsabilité de la cause du retour.
Colis de taille standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jouets électroniques
Dimensions : 37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3 = 0,14086 pi3) Poids unitaire : 490 g Catégorie de taille des produits : Colis de taille standard : 1 kg |
||||||
Local | RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) | ||||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | GB (£) | Hors GB (€) | |
Avant le 1er avril 2020 | |||||||
Tarif d’expédition | 2,30 | 3,08 | 5,11 | 4,41 | 3,41 | 6,04 | 6,78 |
À compter du 1er avril 2020 et par la suite | |||||||
Tarif d’expédition | 2,44 | 3,22 | 5,32 | 4,59 | 3,60 | 6,50 | 7,23 |
Surdimensionné de grande taille (tarifs d’expédition locaux) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Clavier
Dimensions : 150 cm x 10 cm x 10 cm (0,015 m3 = 0,52972 pi3) Poids unitaire : 5,4 kg Catégorie de taille des produits : surdimensionné de grande taille 10 kg |
||||
Local | |||||
GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Avant le 1er avril 2020 | |||||
Tarif d’expédition | 9,32 | 7,74 | 15,91 | 12,58 | 10,13 |
À compter du 1er avril 2020 et par la suite | |||||
Tarif d’expédition | 9,76 | 8,20 | 15,91 | 12,58 | 11,65 |
Surdimensionné grande taille (réseau de distribution européen et Expédié par Amazon Pan-Européen, en se basant sur le même exemple de produit que ci-dessus) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN (EFN) | Expédié par Amazon Pan-Européen | ||||||
GB (£) | Hors GB (€) | GB (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Avant le 1er avril 2020 | |||||||
Tarif d’expédition | 21,44 | 24,06 | 10,21 | 7,74 | 17,91 | 14,58 | 12,13 |
À compter du 1er avril 2020 et par la suite | |||||||
Tarif d’expédition | 21,64 | 24,06 | 10,65 | 8,20 | 17,91 | 14,58 | 13,65 |
Dans les exemples, les tarifs d’expédition sont appliqués en fonction du site de vente dans lequel l’article est vendu.
Le poids d’expédition est égal au poids de votre unité plus le poids de notre emballage. Le poids total d’expédition est arrondi au gramme le plus proche. Le poids de notre emballage sera : petite enveloppe – 20 g, enveloppe standard – 40 g, grande enveloppe – 40 g, colis standard – 100 g et 240 g pour les articles surdimensionnés petits, surdimensionnés standard et surdimensionnés grands.
Les tarifs n’incluent pas la TVA, ni les autres taxes dont le vendeur doit s’acquitter. Les exemples ci-dessus permettent d’évaluer les frais du programme Expédié par Amazon uniquement. Amazon ne garantit pas l’exactitude des calculs.
À compter du 1er avril 2020, les frais de stockage longue durée minimum (0,10 €/0,10 £ par unité) seront supprimés sur les sites de vente européens d’Amazon pour les articles non multimédia stockés dans le stock pendant plus de 365 jours. Les frais définitifs seront appliqués à la date d’évaluation du stock du 15 mars 2020. Les frais de stockage longue durée par pied cube/mètre cube resteront inchangés et les frais de stockage longue durée minimum (0,10 €/0,10 £ par unité) resteront applicables aux articles multimédia en stock depuis plus de 365 jours.
Les frais de stockage longue durée s’ajoutent aux frais de stockage standard et ne seront pas facturés si une demande de prélèvement ou de liquidation des unités a été effectuée avant la date d’évaluation du stock mensuel.
À compter du 1er avril 2020, nous modifierons la structure des frais pour le retour de votre stock, pour les commandes de prélèvement locales et transfrontalières. Les commandes de prélèvement seront facturées en fonction de la taille et du poids de l’article prélevé. Les tarifs des commandes de destruction ne changent pas.
Nous continuerons à facturer différents tarifs pour les prélèvements locaux et internationaux, mais les articles expédiés via le programme Expédié par Amazon Pan-Européen seront désormais facturés au tarif local si la destination du retour est située au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne.
Produit de taille standard | Avant le 1er avril 2020 (par unité) | À compter du 1er avril 2020 et par la suite (par unité) |
---|---|---|
0-200 g | 0,25 € | 0,25 € |
201-500 g | 0,25 € | 0,25 € |
501-1 000 g | 0,25 € | 0,45 € |
1,000+ g | 0,25 € | 0,50 € + 0,40 € par tranche incrémentielle de 1 000 g* |
Article surdimensionné | Avant le 1er avril 2020 (par unité) | À compter du 1er avril 2020 et par la suite (par unité) |
0-500 g | 0,50 € | 0,50 € |
501-1 000 g | 0,50 € | 1,00 € |
1 001-2 000 g | 0,50 € | 1,50 € |
2 001-5 000 g | 0,50 € | 2,50 € |
5,000+ g | 0,50 € | 3,00 € + 0,40 € par tranche incrémentielle de 1 000 g* |
*Les poids incrémentiels sont arrondis à 1 000 g près.
Pour les commandes de prélèvement transfrontalier, en plus de modifier la structure des frais, nous redéfinissons également les régions de destination des retours. Nous divisons actuellement les pays en deux régions : l’Europe de l’Ouest et l’Europe centrale. À compter du 1er avril 2020, nous diviserons ces pays en deux zones, la Zone 1 et la Zone 2.
Régions de destination | ||
---|---|---|
Avant le 1er avril 2020 | Europe de l’Ouest : Autriche, Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède | Europe centrale : Bulgarie, Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie |
À compter du 1er avril 2020 et par la suite | Zone 1 : Autriche, Belgique, République tchèque, Allemagne, Danemark, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie | Zone 2 : Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Portugal, Suède, Slovaquie, Slovénie |
À compter du 1er avril 2020, les frais des commandes de prélèvement seront ajustés comme suit :
Produit de taille standard | Frais de zone 1 (par unité) | Frais de zone 2 (par unité) |
0-200 g | 0,65 € | 0,80 € |
201-500 g | 1,00 € | 1,75 € |
501-1 000 g | 2,00 € | 3,00 € |
1,000+ g | 2,50 + 1,50 € par tranche incrémentielle de 1 000 g* | 3,50 + 5,00 € par tranche incrémentielle de 1 000 g* |
Article surdimensionné | Frais de zone 1 (par unité) | Frais de zone 2 (par unité) |
0-500 g | 2,75 € | 3,50 € |
501-1 000 g | 3,75 € | 5,50 € |
1 001-2 000 g | 5,00 € | 8,00 € |
2 001-5 000 g | 8,00 € | 10,00 € |
5,000+ g | 8,50 + 1,00 € par tranche incrémentielle de 1 000 g* | 10,50 +0,25 € par tranche incrémentielle de 1 000 g* |
*Les poids incrémentiels sont arrondis à 1 000 g près.
Les frais des commandes de prélèvement antérieurs au 1er avril 2020 (par unité, en fonction des régions) sont indiqués ci-dessous.
Emplacement du stock | Poids | Destination | |
---|---|---|---|
Europe de l’Ouest | Europe centrale | ||
Royaume-Uni | Inférieur à 100 g | 1,60 £ | 2,10 £ |
100 g - Inférieur à 2 kg | 1,45 £ + 0,15 £ par 100 g | 1,75 £ + 0,38 £ par 100 g | |
2 kg ou plus | 3,45 £ + 0,05 £ par 100 g | 8,25 £ + 0,05 £ par 100 g | |
DE (peut comprendre le stock entreposé en Pologne et en République tchèque) | Inférieur à 100 g | 2,15 € | 3,65 € |
100 g - Inférieur à 2 kg | 2,05 € + 0,10 € par 100 g | 3,25 € + 0,40 € par 100 g | |
2 kg ou plus | 3,55 € + 0,03 € par 100 g | 10,75 € + 0,03 € par 100 g | |
FR | Inférieur à 100 g | 1,70 € | 2,20 € |
100 g - Inférieur à 2 kg | 1,60 € + 0,10 € par 100 g | 1,80 € + 0,40 € par 100 g | |
2 kg ou plus | 3,10 € + 0,03 € par 100 g | 9,30 € + 0,03 € par 100 g | |
IT | Inférieur à 100 g | 2,15 € | 3,65 € |
100 g - Inférieur à 2 kg | 2,05 € + 0,10 € par 100 g | 3,25 € + 0,40 € par 100 g | |
2 kg ou plus | 3,55 € + 0,03 € par 100 g | 10,75 € + 0,03 € par 100 g | |
ES | Inférieur à 100 g | 2,15 € | 3,65 € |
100 g - Inférieur à 2 kg | 2,05 € + 0,10 € par 100 g | 3,25 € + 0,40 € par 100 g | |
2 kg ou plus | 3,55 € + 0,03 € par 100 g | 10,75 € + 0,03 € par 100 g |
Dans le cadre du programme Expédié par Amazon, nous nous engageons à assurer un service de qualité et une livraison rapide et gratuite pour répondre au mieux aux attentes des clients Amazon. Afin de maintenir ce niveau de service, nous évaluons régulièrement les frais Expédié par Amazon et pouvons envisager d’adapter nos tarifs afin de refléter l’augmentation des coûts liés au stockage, à l’expédition, au transport et au service client. Nos coûts ont considérablement augmenté en 2019, principalement en raison de notre investissement d’un an le plus important dans la livraison en un jour GRATUITE dans le cadre du programme Expédié par Amazon. Néanmoins, nous n’avons apporté que des augmentations limitées à nos tarifs d’expédition au fur et à mesure que nous identifions des opportunités d’utilisation de notre échelle pour d’autres économies.
Non. Il n’y a pas d’autres changements dans les frais de stockage excepté la suppression des frais de stockage longue durée minimum (0,10 €/0,10 £ par unité) pour les articles non multimédia.
Non, aucune modification n’est actuellement prévue pour les tarifs d’expédition du programme Produits Petits et Légers Expédié par Amazon. Nous vous tiendrons informé au préalable de toute modification des frais du programme Produits Petits et Légers Expédié par Amazon.
Non. Aucune modification n’est actuellement apportée aux frais des commandes de destruction.
Si vous n’utilisez pas le programme Expédié par Amazon Pan-Européen, les commandes de prélèvement transfrontalière vers votre site de vente principal sont actuellement facturées aux frais de commande de prélèvement locale. À compter du 1er avril 2020, si vous n’utilisez pas le programme Expédié par Amazon Pan-Européen, les commandes de prélèvement transfrontalières vers votre site de vente principal seront facturées des frais de commande de prélèvement transfrontaliers.
Si vous avez toujours des questions après avoir étudié en détail les modifications des tarifs, contactez le support aux partenaires de vente. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires par e-mail, à l’adresse eu-fba-fee-announce-feedback@amazon.com.