Pour rendre la vente sur Amazon plus avantageuse pour les vendeurs, nous introduisons divers rabais sur les frais et réductions en 2022.
Tarif d’expédition Expédié par Amazon (par unité vendue sur Amazon) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
À compter du 12 mai 2022. Les tarifs incluent un supplément carburant et inflation de 4,3 %. | ||||||
Frais Réseau de distribution européen de GB vers DE/IT/ES | Frais Réseau de distribution européen GB vers FR | Frais Réseau de distribution européen DE/FR/IT/ES vers GB1 | ||||
Frais standard | Frais promotionnels | Frais standard | Frais promotionnels | Frais standard | Frais promotionnels | |
Petite enveloppe 80 g | 4,79 € | 3,83 € | 4,93 € | 3,94 € | 4,37 £ | 3,49 £ |
Enveloppe standard 60 g | 4,94 € | 3,94 € | 5,09 € | 4,07 € | 4,51 £ | 3,61 £ |
Enveloppe standard 210 g | 5,28 € | 4,22 € | 5,43 € | 4,35 € | 4,82 £ | 3,86 £ |
Enveloppe standard 460 g | 5,31 € | 4,27 € | 5,48 € | 4,38 € | 4,85 £ | 3,88 £ |
Grande enveloppe 960 g | 5,84 € | 4,67 € | 6,02 € | 4,81 € | 5,32 £ | 4,27 £ |
Très grande enveloppe 960 g | 6,45 € | 5,14 € | 6,63 € | 5,31 € | 6,05 £ | 4,84 £ |
Petit colis 150 g | 5,83 € | 4,66 € | 6,01 € | 4,80 € | 5,33 £ | 4,27 £ |
Petit colis 400 g | 7,05 € | 5,63 € | 7,26 € | 5,81 € | 6,43 £ | 5,14 £ |
Petit colis 900 g | 8,45 € | 6,76 € | 8,70 € | 6,96 € | 7,70 £ | 6,16 £ |
Petit colis 1,40 kg | 9,28 € | 7,43 € | 9,56 € | 7,66 € | 8,47 £ | 6,78 £ |
Petit colis 1,90 kg | 10,58 € | 8,46 € | 10,89 € | 8,71 € | 9,64 £ | 7,72 £ |
Petit colis 3,90 kg | 13,42 € | 10,73 € | 13,82 € | 11,07 € | 12,24 £ | 9,79 £ |
Colis standard 150 g | 6,21 € | 4,96 € | 6,39 € | 5,11 € | 5,66 £ | 4,53 £ |
Colis standard 400 g | 7,73 € | 6,18 € | 7,96 € | 6,36 € | 7,05 £ | 5,63 £ |
Colis standard 900 g | 9,19 € | 7,35 € | 9,47 € | 7.57 € | 8,38 £ | 6,71 £ |
Colis standard 1,40 kg | 10,43 € | 8,34 € | 10,73 € | 8,59 € | 9,51 £ | 7,61 £ |
Colis standard 1,90 kg | 11,97 € | 9,57 € | 12,33 € | 9,87 € | 10,92 £ | 8,73 £ |
Colis standard 2,9 kg | 13,42 € | 10,73 € | 13,82 € | 11,07 € | 12,24 £ | 9,79 £ |
Colis standard 3,9 kg | 15,80 € | 12,64 € | 16,28 € | 13,03 € | 14,41 £ | 11,54 £ |
Colis standard 5,9 kg | 16,67 € | 13,33 € | 17,17 € | 13,74 € | 15,20 £ | 12,16 £ |
Colis standard 8,9 kg | 18,06 € | 14,45 € | 18,61 € | 14,88 € | 16,47 £ | 13,17 £ |
Colis standard 11,90 kg | 21,24 € | 16,98 € | 21,87 € | 17,49 € | 19,26 £ | 15,41 £ |
Produit surdimensionné – Petite taille 760 g | 13,38 € | 10,70 € | 13,78 € | 11,02 € | 12,16 £ | 9,72 £ |
Produit surdimensionné – Petite taille 1,26 kg | 13,83 € | 11,07 € | 14,25 € | 11,40 € | 12,57 £ | 10,05 £ |
Produit surdimensionné – Petite taille 1,76 kg | 13,93 € | 11,15 € | 14,35 € | 11,48 € | 12,66 £ | 10,13 £ |
Produit surdimensionné – Petite taille > 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 1,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 1,76 kg |
Produit surdimensionné – Taille standard 760 g | 16,75 € | 13,40 € | 17,25 € | 13,81 € | 15,20 £ | 12,16 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 1,76 kg | 17,24 € | 13,80 € | 17,76 € | 14,21 € | 15,65 £ | 12,52 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 2,76 kg | 18,40 € | 14,72 € | 18,95 € | 15,14 € | 16,71 £ | 13,37 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 3,76 kg | 18,50 € | 14,80 € | 19,06 € | 15,25 € | 16,80 £ | 13,44 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 4,76 kg | 18,64 € | 14,91 € | 19,20 € | 15,36 € | 16,93 £ | 13,55 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 9,76 kg | 21,28 € | 17,02 € | 21,92 € | 17,53 € | 19,31 £ | 15,45 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 14,76 kg | 22,36 € | 17,90 € | 23,04 € | 18,43 € | 20,31 £ | 16,25 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 19,76 kg | 24,34 € | 19,47 € | 25,07 € | 20,06 € | 22,10 £ | 17,68 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 24,76 kg | 26,10 € | 20,87 € | 26,88 € | 21,50 € | 23,69 £ | 18,95 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 29,76 kg | 26,48 € | 21,18 € | 27,27 € | 21,82 € | 24,04 £ | 19,23 £ |
Produit surdimensionné – Taille standard 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 29,76 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 29,76 kg |
Produit surdimensionné – Grande taille 4,76 kg | 24,94 € | 19,95 € | 25,68 € | 20,55 € | 22,64 £ | 18,12 £ |
Produit surdimensionné – Grande taille 9,76 kg | 29,87 € | 23,90 € | 30,76 € | 24,60 € | 27,11 £ | 21,69 £ |
Produit surdimensionné – Grande taille 14,76 kg | 31,74 € | 25,39 € | 32,69 € | 26,15 € | 28,82 £ | 23,06 £ |
Produit surdimensionné – Grande taille 19,76 kg | 35,00 € | 28,00 € | 36,06 € | 28,84 € | 31,78 £ | 25,43 £ |
Produit surdimensionné – Grande taille 24,76 kg | 37,98 € | 30,38 € | 39,12 € | 31,30 € | 34,48 £ | 27,59 £ |
Produit surdimensionné – Grande taille 31,50 kg | 37,98 € | 30,38 € | 39,12 € | 31,30 € | 34,48 £ | 27,59 £ |
Produit surdimensionné – Grande taille > 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 € par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 31,50 kg | 0,01 £ par kg inc. au-delà de 31,50 kg |
1Les vendeurs possédant du stock Expédié par Amazon allemand et qui ne participent pas à l’extension du réseau de distribution (programme Europe Centrale) autorisant Amazon à stocker et à traiter le stock Expédié par Amazon allemand dans le Réseau logistique Amazon, y compris en Pologne et en République tchèque, seront facturés 0,26 €/0,26 £/2,5 SEK/1,15 PLN de plus pour l’expédition d’unités Expédié par Amazon depuis des centres de distribution situés en Allemagne pour le service Expédié par Amazon standard et le service Expédié par Amazon Produits Petits et Légers. Ces frais ne sont pas facturés aux vendeurs qui font partie du programme Expédié par Amazon Pan-Européen.
Pour alléger les frais d’envoi de produits aux centres de distribution, nous mettons en place des promotions via le programme Transporteurs partenaires d’Amazon. À compter du 12 avril 2022, nous accorderons une remise de 50 % sur les frais du programme Transporteurs partenaires d’Amazon lors de l’envoi d’expéditions nationales vers nos centres de distribution en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. La remise promotionnelle s’appliquera automatiquement à toute expédition nationale créée entre le 12 avril 2022 et le 12 avril 2023. La remise sera calculée sur la base des tarifs standard du programme Transporteurs partenaires d’Amazon en vigueur au moment de la création de l’expédition.
*La remise est calculée sur la base des tarifs standard du programme Transporteurs partenaires d’Amazon en vigueur au moment de la création de l’expédition. Votre coût final peut varier en fonction de la quantité, des dimensions, du poids des cartons, ainsi que du tarif appliqué. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés.
En 2021, nous avons réduit le supplément par unité de 0,50 £/0,50 € à 0,35 £/0,35 € pour les vendeurs qui expédient leurs produits depuis des centres de distribution situés en Allemagne et ne participent pas à l’extension du réseau de distribution (programme Europe Centrale). Compte tenu de la réponse très positive de la part des vendeurs, à compter du 31 mars 2022, nous allons réduire davantage le supplément par unité Expédié par Amazon de 0,26 €/0,26 £/0,27 € (taxe de vente numérique comprise pour la France)/2,50 kr/1,15 PLN.
Nous poursuivrons la promotion actuelle sur les frais de vente pour les vêtements, chaussures et sacs vendus via les services Expédié par Amazon et Prime Expédié par le vendeur, ce qui réduit les frais de vente de 15,45 à 7,21 % de la partie du prix de vente total supérieure à 45 €. La promotion devait initialement se terminer le 31 mars 2022, mais elle sera étendue jusqu’au 31 mars 2023 en raison des commentaires très positifs que nous avons reçus de la part des vendeurs.
Nous continuerons à proposer des frais de vente promotionnels en Pologne afin d’aider les vendeurs à se développer dans notre boutique la plus récente. La promotion sur les frais de vente devait initialement se terminer le 31 mars 2022, mais elle sera étendue jusqu’au 31 mars 2023 en raison des commentaires très positifs que nous avons reçus de la part des vendeurs. Vous trouverez ci-dessous les ajustements que nous apportons aux frais de vente promotionnels en Pologne. Tous les autres tarifs promotionnels resteront inchangés.
Catégories | Frais de vente promotionnels valides jusqu’au 31 mars 2023 |
---|---|
Informatique | 4 % |
Accessoires informatiques | 8 % pour la partie du prix de vente total inférieure ou égale à 50 PLN |
4 % pour toute partie du prix de vente total supérieure à 50 PLN | |
Bébé et Puériculture (sauf Vêtements pour bébé) | 8 % pour les produits dont le prix de vente total est inférieur ou égal à 40 PLN |
10 % pour les produits dont le prix de vente total est supérieur à 40 PLN | |
Beauté | 4 % pour les produits dont le prix de vente total est inférieur ou égal à 40 PLN |
6 % pour les produits dont le prix de vente total est supérieur à 40 PLN | |
Bricolage | 6 % |
Jardin | 9 % |
Santé et soins du corps | 8 % pour les produits dont le prix de vente total est inférieur ou égal à 40 PLN |
7,5 % pour les produits dont le prix de vente total est supérieur à 40 PLN | |
Bijoux | 12 % pour la partie du prix de vente total inférieure ou égale à 200 PLN |
5 % pour toute partie du prix de vente total supérieure à 200 PLN | |
Montres | 12 % pour la partie du prix de vente total inférieure ou égale à 200 PLN |
5 % pour toute partie du prix de vente total supérieure à 200 PLN | |
Accessoires pour téléphone portable et sans fil | 4,5 % |