L’Explorateur d’opportunités est un outil permettant d’explorer la demande des clients pour de nouvelles idées de produits. Pour accéder à cet outil, accédez à Explorateur d’opportunités ou accédez à l’option Développer > Explorateur d’opportunités de produits.
L’Explorateur d’opportunités vous permet de comprendre les comportements d’achat et de recherche des clients Amazon pour évaluer s’il y a une demande client non satisfaite, ainsi qu’une opportunité pour vous de répondre à cette demande avec de nouveaux produits. Vous pouvez explorer des données actualisées et précises sur les besoins des clients et la sélection actuelle sur Amazon. Les besoins des clients et la sélection sont regroupés dans des créneaux. Chaque créneau possède un ensemble unique de caractéristiques, qui déterminent le potentiel économique de ses nouveaux produits. Pour trouver votre nouveau créneau, vous pouvez saisir des termes de recherche ou parcourir la taxonomie de la boutique, comme le ferait un client. Les données sont incluses dans les résultats pour vous aider à comparer des créneaux connexes de tailles différentes. Chaque créneau dispose d’une page détaillée sur laquelle vous pouvez afficher des onglets supplémentaires de données, y compris les principaux produits, les principaux termes de recherche, les informations et les tendances.
Les clients manifestent leurs besoins d’achat lorsqu’ils saisissent des termes de recherche dans la boutique. Un créneau est un ensemble de termes de recherche client représentant les besoins des clients et les principaux produits qui ont cumulé 80 % de clics pour ces termes de recherche. Les termes de recherche et les produits peuvent répondre à plus d’un seul besoin du client, et peuvent se trouver dans plusieurs créneaux.
Les créneaux comprennent les principaux termes de recherche des clients Amazon et les principaux produits achetés ou consultés. Les principaux produits inclus dans le créneau ont cumulé 80 % des clics après que les clients ont saisi un terme de recherche dans ce créneau. Le nombre de termes de recherche affichés est actuellement limité en fonction des termes de recherche ayant le plus grand volume de recherche. De même, les produits d’un créneau sont limités à ceux qui reçoivent la majorité des clics et des achats à partir des termes de recherche indiqués.
Utilisez le glossaire ci-dessous pour mieux comprendre les données qui vous sont présentées dans l’Explorateur d’opportunités :
Page des résultats de la recherche : La page suivant la recherche, la navigation ou le filtrage de créneaux. La page des résultats affiche les statistiques récapitulatives pour chacun des créneaux retournés.
Terme | Définition | Exemple |
---|---|---|
Besoin du client | Les produits similaires répondant aux besoins d’un client sont appelés un « créneau ». Le nom du créneau est défini comme le terme de recherche le mieux classé, par volume de recherche. | Aspirateur sans fil Shark |
Principaux termes de recherche | Termes de recherche supplémentaires que les clients ont saisis pour répondre aux besoins des clients de ce créneau. | Elderberry Gummies, Elderberry for Adults, Elderberry 1 000 mg |
Score de potentiel de vente | Le score de potentiel de vente est un nombre entre 1 et 10, 10 étant le score le plus élevé. Il indique les ventes potentielles relatives d’un nouveau produit dans ce créneau par rapport à d’autres créneaux de la même catégorie de produits. Le score est basé sur les données historiques des ventes de produits, le volume de recherche des clients, la saisonnalité et d’autres signaux d’entrée. | 9/10 |
Volume de recherche (360 derniers jours) | Nombre total de fois où les clients ont saisi l’un des termes de recherche de ce type sur Amazon au cours des 360 derniers jours. | 3 600 |
Augmentation du volume de recherche (360 derniers jours) | Parmi tous les termes de recherche indiqués pour ce créneau, le pourcentage de variation du volume des termes de recherche au cours de l’année précédente (0 à 360 jours), par rapport au volume de l’année précédente (360 à 720 jours). | 321,98 % |
Volume de recherche (90 derniers jours) | Nombre total de fois où les clients ont saisi l’un des termes de recherche de ce type sur Amazon au cours des 90 derniers jours. | 3 600 |
Augmentation du volume de recherche (90 derniers jours) | Parmi tous les termes de recherche indiqués pour ce créneau, le pourcentage de variation du volume des termes de recherche au cours du trimestre précédent (0 à 90 jours) par rapport au volume des 90 jours précédents (90 à 180 jours). | 321 % |
Unités vendues (90 derniers jours) | Unités vendues lorsque les clients achètent des produits après avoir saisi l’un des termes de recherche pour ce créneau. | 1 500-1 999 |
# de produits ayant reçu le plus clics | Les créneaux comprennent les principaux produits qui, cumulativement, ont reçu 80 % des clics après que les clients ont saisi un terme de recherche dans le créneau en question. | 12 |
Prix moyen | Le prix de vente moyen de tous les produits de ce créneau au cours des 90 derniers jours. | 1,23 € |
Détails du créneau, onglet Produits : cet onglet fournit des détails pour chaque ASIN sur les produits inclus dans ce créneau. Accédez à cette page en cliquant sur un besoin client.
Terme | Définition | Exemple |
---|---|---|
Nom de l’ASIN | Titre du produit (de l’ASIN). Il s’agit d’un lien qui vous redirige vers la page détaillée de l’ASIN. | Vitamines gélifiées pour femmes |
Marque | Le nom de la marque du produit. | Amazon |
Catégorie | Chemin du produit dans la hiérarchie de navigation Amazon, jusqu’à 3 niveaux de profondeur. La profondeur de taxinomie varie selon les catégories. | Vitamines ou compléments alimentaires / Compléments alimentaires à base de plantes / Sureau |
Date de lancement | Date à laquelle la première offre pour l’ASIN est disponible à la vente sur Amazon. | 2021-01-01 |
Nombre de clics | Nombre total de clics sur ce produit, après qu’un client ait vu le produit comme résultat d’un terme de recherche dans ce créneau. | 249 123 |
Répartition des clics (360 derniers jours) | Nombre de clics sur ce produit sous la forme d’un pourcentage par rapport au nombre total de clics pour chaque produit présenté dans ce créneau. | 1,10 % |
Prix de vente moyen (360 derniers jours) | Le prix de vente moyen de tous les produits de ce créneau au cours des 360 derniers jours. | 1,23 € |
Total des commentaires | Nombre total de commentaires pour le produit, au moment de l’instantané le plus récent. À l’heure actuelle, cela n’inclut que les commentaires pour lesquels le client a fourni un commentaire écrit sur le produit. | 12 |
Moyenne des évaluations des clients | Évaluation moyenne par étoiles que les clients ont donné au produit dans un commentaire. À l’heure actuelle, cela n’inclut que les commentaires pour lesquels le client a fourni un commentaire écrit sur le produit. | 4,3 |
Classement moyen des meilleurs vendeurs | Le classement des meilleurs vendeurs de ce produit, au sein de sa sous-catégorie spécifique sur Amazon.
Remarque: Les produits de ce créneau peuvent faire partie de différentes sous-catégories.
|
12 |
# moyen de vendeurs et de fournisseurs (360 derniers jours) | Nombre moyen d’offres disponibles à la vente pour ce produit au cours des 90 derniers jours, aussi bien pour les vendeurs tiers que pour les fournisseurs tiers.
Remarque: L’offre d’Amazon Retail est comptabilisée comme une offre unique, quel que soit le nombre de fournisseurs pouvant approvisionner le produit.
|
4,3 |
Détails du créneau, onglet Termes de recherche : cet onglet fournit des détails au niveau des termes de recherche sur les termes de recherche dans ce créneau.
Terme | Définition | Exemple |
---|---|---|
Terme de recherche | Nom du terme de recherche saisi par les clients lorsqu’ils envisagent d’acheter des produits dans ce créneau. | Laisses pour chien |
Volume de recherche (360 derniers jours) | Nombre total de recherches pour lesquelles les clients ont saisies ce terme de recherche spécifique sur Amazon au cours des 360 derniers jours. | 503 512 |
Croissance du volume de recherche (d’un trimestre à l’autre) | Pourcentage de variation du volume de recherche au cours du dernier trimestre (0-90 jours), par rapport au trimestre précédent (90 à 180 jours). | 321,54 % |
Croissance du volume de recherche (d’une année à l’autre) | Pourcentage de variation du volume de recherche au cours du dernier trimestre (0-90 jours), par rapport à ce trimestre l’année précédente (il y a 360 à 450 jours). | 321,54 % |
Répartition des clics (360 derniers jours) | Nombre de clics sur des produits de clients ayant saisi ce terme de recherche, sous la forme d’un pourcentage par rapport au nombre total de clics de clients pour chaque terme de recherche dans ce créneau. | 10,01 % |
Taux de conversion de la recherche (360 derniers jours) | Nombre d’achats, de n’importe quel produit de ce créneau, après qu’un client ait saisi ce terme de recherche et cliqué sur un produit, divisé par le nombre total de fois où les clients ont saisi ce terme de recherche. | 10,01 % |
3 principaux produits suivant un clic | Les 3 principaux produits, classés par la répartition des clics des clients après avoir saisi ce terme de recherche. Chacun dispose d’un lien cliquable qui vous redirige vers la page détaillée de l’ASIN. | B07W8KHTGL, B08Y73HJF4, B07MJL8NXR |
Détails du créneau, onglet Aperçu : Cet onglet fournit des statistiques au niveau du créneau pour vous aider à évaluer les possibilités de lancement de nouveaux produits. Selon la définition du terme Créneau, toutes les statistiques comprennent uniquement les principaux produits qui, cumulativement, ont reçu 80 % des clics après que les clients ont saisi un terme de recherche dans le créneau en question.
Terme | Définition | Exemple |
---|---|---|
Nombre de produits | Le nombre des principaux produits qui, cumulativement, ont reçu 80 % des clics après que les clients ont saisi un terme de recherche dans le créneau en question. | 105 |
% de produits utilisant Sponsored Products | Produits qui obtiennent la majorité des clics provenant de Sponsored Products. | 87,55 % |
% de Prime | Produits qui étaient éligibles au service Prime pour au moins la moitié de leurs vues de pages par les clients. | 93,04 % |
Répartition des clics des 5 principaux produits (360 derniers jours) | Répartition des clics combinés des 20 principaux produits du créneau. | 35,38 % |
Répartition des clics des 20 principaux produits (360 derniers jours) | Répartition des clics combinés des 20 principaux produits du créneau. | 64,39 % |
Classement moyen des meilleurs vendeurs | Classement moyen des meilleurs vendeurs pour tous les produits de la niche au moment de l’instantané. | 3605,1 |
Nombre moyen de commentaires | Nombre moyen de commentaires pour tous les produits du créneau au moment de l’instantané. | 3684 |
Nombre de marques | Nombre de marques de tous les produits du créneau au moment de l’instantané. | 1128 |
Répartition des clics des 5 principales marques | Répartition des clics combinés des 5 principales marques du créneau. | 57,43 % |
Répartition des clics des 20 principales marques | Répartition des clics combinés des 20 principales marques du créneau. | 90,72 % |
Âge moyen de la marque du créneau (360 derniers jours) | L’âge de la marque du créneau est défini comme l’âge du produit du premier ASIN de la marque d’un créneau donné pour une marque donnée. | 4,2 ans |
# de partenaires de vente (360 derniers jours) | Nombre moyen d’offres disponibles à la vente sur les ASIN du créneau, aussi bien pour des vendeurs tiers que des fournisseurs tiers (c’est-à-dire, une moyenne d’un instantané quotidien de la profondeur de l’offre) sur les 360 derniers jours.
Remarque: L’offre d’Amazon Retail est comptabilisée comme une offre, quel que soit le nombre de fournisseurs au détail pouvant approvisionner le produit.
|
128,9 |
Âge moyen du partenaire de vente du créneau | L’âge du vendeur du créneau est défini comme l’âge du produit du premier ASIN d’un créneau donné pour un vendeur donné. | 3,6 ans |
# de nouveaux produits lancés (180 derniers jours) | Nombre d’ASIN dans le créneau (80 % de la répartition des clics) avec un âge du produit inférieur à 180 jours. | 2 |
# de lancements réussis (180 derniers jours) | Nombre de nouveaux lancements (au cours des 180 derniers jours) dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 K € au cours des 30 derniers jours. | 2 |
Nombre de nouveaux produits lancés (360 derniers jours) | Nombre d’ASIN dans le créneau (80 % de la répartition des clics) avec un âge du produit inférieur à 360 jours. | 15 |
Nombre de lancements réussis (360 derniers jours) | Nombre de nouveaux lancements (au cours des 360 derniers jours) dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 000 € au cours des 30 derniers jours. | 15 |
Taux moyen d’évaluation | Taux moyen d’évaluation pour tous les produits du créneau au moment de la date de l’instantané. | 4,5 |
Taux moyen de rupture de stock (360 derniers jours) | Taux moyen de rupture de stock pour tous les produits du créneau. | 8,02 % |
Qualité moyenne des offres de produits | Score moyen de qualité d’offre pour tous les produits du créneau. | 95 / 100 |
Détails du créneau, onglet Tendances : L’onglet Tendances permet aux vendeurs de tracer les données de séries chronologiques sur une période pouvant aller jusqu’à 360 jours, pour un maximum de 2 KPI à la fois.
Terme | Définition | Exemple |
---|---|---|
Rechercher le volume | Nombre total de fois où les clients ont saisi l’un des termes de recherche de ce type sur Amazon au cours des 7 derniers jours. | 3 553 |
Nombre de produits | Le nombre des principaux produits qui, cumulativement, ont reçu 80 % des clics après que les clients ont saisi un terme de recherche dans le créneau en question. | 44 |
Prix moyen | Le prix de vente moyen de tous les produits de ce créneau au cours des 7 derniers jours. | 22,46 $ |
Taux de conversion de la recherche | Nombre d’achats, de n’importe quel produit de ce créneau, après qu’un client ait saisi ce terme de recherche et cliqué sur un produit, divisé par le nombre total de fois où les clients ont saisi ce terme de recherche. S’applique aux 7 derniers jours. | 8,47 % |
Nombre de partenaires de vente |
Nombre moyen d’offres disponibles à la vente sur les ASIN du créneau, aussi bien pour des vendeurs tiers que des fournisseurs tiers (c’est-à-dire, une moyenne d’un instantané quotidien de la profondeur de l’offre) sur les 7 derniers jours.
Remarque: L’offre d’Amazon Retail est comptabilisée comme une offre, quel que soit le nombre de fournisseurs au détail pouvant approvisionner le produit.
|
2 |
L’onglet Tendances se compose de deux parties : Sélecteur de statistiques et Graphique.
FAQ :
De nouveaux créneaux sont créés au début de chaque mois. Les statistiques sont actualisées au début de la semaine.
Sur n’importe quelle page Détails du créneau, cliquez sur le lien Demander une statistique dans la partie droite de la page. Il vous sera demandé de fournir quelques informations de base et de soumettre le formulaire. Vous pouvez demander des statistiques qui s’appliquent à n’importe quelle partie de l’expérience de l’Explorateur d’opportunités, et qui ne se limitent pas à la page détaillée que vous consultez.
Sur n’importe quelle page Détails du créneau, cliquez sur le lien « Ce créneau vous a-t-il été utile ? » à côté du nom du créneau. Il vous sera demandé de donner votre commentaire sur le créneau que vous consultez et sur votre niveau de satisfaction générale à l’égard de ce créneau. Ces commentaires sont très précieux et seront utilisés par Amazon pour améliorer l’utilité globale des créneaux au fil du temps.
Par défaut, l’Explorateur d’opportunités n’est fourni qu’à l’utilisateur principal de chaque compte. Pour accorder des autorisations, accédez à Paramètres > Gérer les autorisations internationales et fournissez l’accès Afficher pour les « Nouvelles opportunités de produits ».
L’explorateur d’opportunités est disponible pour les vendeurs professionnels aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne. Si vous répondez aux critères, confirmez que vous êtes l’utilisateur qui a enregistré le compte avant de contacter le support aux partenaires de vente. Si vous n’êtes pas un vendeur professionnel, consultez la page Comparaison des plans de vente. Si vous effectuez une mise à niveau vers un compte professionnel, comptez 24 heures pour avoir accès à l’explorateur d’opportunités.
Certains utilisateurs ayant les autorisations nécessaires pour afficher l’explorateur d’opportunités obtiennent une page vierge lors de la première tentative d’accès à l’explorateur d’opportunités. Nous avons déterminé que cela est dû aux paramètres de votre navigateur de l’utilisateur final. Supprimez vos cookies ou mettez à jour votre navigateur vers la version la plus récente.